Условие |
Процент | За месяц |
---|---|---|
☆ Минимум | 10 % | ~8 219 ₽ |
☆ Новым | 22 % | ~18 082 ₽ |
☆ Максимум | 18 % | ~14 794 ₽ |
Калькулятор
Сумма
руб
|
# | Другие накопительные счета | Макс |
---|---|---|
1 | МКБ "Накопительный счёт" | 22 % |
2 | Синара "Активный доход" | 18 % |
3 | Финам "Накопительный счёт" | 17.5 % |
4 | МТС "Накопительный МТС счёт" | 14.5 % |
5 | Сбер "Накопительный счет" | 14 % |
6 | ББР "Биплан плюс" | 21.25 % |
7 | ЦМРБанк "НС Больше чем счёт" | 20 % |
Ещё варианты » |